Корзина
В корзине пусто!
Технические характеристики | |
---|---|
Рабочая высота, м | 4,5 |
Общая высота, м | 3,9 |
Высота до площадки, м | 2,75 |
Размер площадки, м | 0,6х1,55 |
Вес, кг | 102 |
Нормативная нагрузка, кг | 180 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,38; 0,46 |
Длина, м | 2,25; 1,22 |
Ширина, м | 0,75; 0,39 |
Технические характеристики | |
---|---|
Рабочая высота, м | 5.83 |
Общая высота, м | 4.95 |
Высота до площадки, м | 3.83 |
Размер площадки, м | 0,6х1,55 |
Вес, кг | 111 |
Нормативная нагрузка, кг | 180 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,38; 0,46 |
Длина, м | 2,80; 1,22 |
Ширина, м | 0,75; 0,39 |
Технические характеристики | |
---|---|
Рабочая высота, м | 6,42 |
Общая высота, м | 5,54 |
Высота до площадки, м | 4,42 |
Размер площадки, м | 0,6х1,55 |
Вес, кг | 115 |
Нормативная нагрузка, кг | 180 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,38; 0,46 |
Длина, м | 3,10; 1,22 |
Ширина, м | 0,75; 0,39 |
Технические характеристики | |
---|---|
Рабочая высота, м | 7,23 |
Общая высота, м | 6,35 |
Высота до площадки, м | 5,23 |
Размер площадки, м | 0,6х1,55 |
Вес, кг | 134 |
Нормативная нагрузка, кг | 180 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,38; 0,46 |
Длина, м | 3,60; 1,48 |
Ширина, м | 0,75; 0,39 |
Технические характеристики | |
---|---|
Рабочая высота, м | 8,05 |
Общая высота, м | 7,17 |
Высота до площадки, м | 6,05 |
Размер площадки, м | 0,6х1,55 |
Вес, кг | 162 |
Нормативная нагрузка, кг | 180 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,45; 0,46 |
Длина, м | 4,15; 1,54 |
Ширина, м | 0,75; 0,39 |