Корзина
В корзине пусто!
Технические характеристики | |
---|---|
Рабочая высота, м | 4,5 |
Общая высота, м | 3,9 |
Высота до площадки, м | 2,75 |
Размер площадки, м | 0,45х1,55 |
Вес, кг | 71 |
Нормативная нагрузка, кг | 250 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,38; 0,46 |
Длина, м | 2,25; 1,22 |
Ширина, м | 0,6; 0,39 |
Технические характеристики | |
---|---|
Рабочая высота, м | 5,6 |
Общая высота, м | 4,95 |
Высота до площадки, м | 3,83 |
Размер площадки, м | 0,45х1,55 |
Вес, кг | 77 |
Нормативная нагрузка, кг | 250 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,38; 0,46 |
Длина, м | 2,8; 1,22 |
Ширина, м | 0,6; 0,39 |
Технические характеристики | |
---|---|
Рабочая высота, м | 6,2 |
Общая высота, м | 5,54 |
Высота до площадки, м | 4,42 |
Размер площадки, м | 0,45х1,55 |
Вес, кг | 80,5 |
Нормативная нагрузка, кг | 250 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,38; 0,46 |
Длина, м | 3,1; 1,22 |
Ширина, м | 0,6; 0,39 |
Технические характеристики | |
---|---|
Рабочая высота, м | 7,0 |
Общая высота, м | 6,35 |
Высота до площадки, м | 5,23 |
Размер площадки, м | 0,45х1,55 |
Вес, кг | 102,5 |
Нормативная нагрузка, кг | 250 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,38; 0,46 |
Длина, м | 3,6; 1,48 |
Ширина, м | 0,6; 0,39 |
Технические характеристики | |
---|---|
Рабочая высота, м | 8,0 |
Общая высота, м | 7,17 |
Высота до площадки, м | 6,05 |
Размер площадки, м | 0,45х1,55 |
Вес, кг | 145 |
Нормативная нагрузка, кг | 250 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,45; 0,46 |
Длина, м | 4,15; 1,54 |
Ширина, м | 0,6; 0,39 |