- Главная
- Страна производитель
- Турция
Строительные конструкции производства Турция
Технические характеристики | |
---|---|
Рабочая высота, м | 4,0 |
Общая высота, м | 3,3 |
Высота до площадки, м | 2,2 |
Размер площадки, м | 0,45х1,55 |
Вес, кг | 50 |
Нормативная нагрузка, кг | 180 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,3; 0,46 |
Длина, м | 3,1; 1,01 |
Ширина, м | 0,6; 0,39 |
Технические характеристики | |
---|---|
Рабочая высота, м | 4,5 |
Общая высота, м | 3,8 |
Высота до площадки, м | 2,7 |
Размер площадки, м | 0,45х1,55 |
Вес, кг | 54 |
Нормативная нагрузка, кг | 180 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,3; 0,46 |
Длина, м | 3,6; 1,21 |
Ширина, м | 0,6; 0,39 |
Технические характеристики | |
---|---|
Рабочая высота, м | 5,0 |
Общая высота, м | 4,4 |
Высота до площадки, м | 3,2 |
Размер площадки, м | 0,45х1,55 |
Вес, кг | 61 |
Нормативная нагрузка, кг | 180 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,3; 0,46 |
Длина, м | 4,15; 1,51 |
Ширина, м | 0,6; 0,39 |
Технические характеристики | |
---|---|
Рабочая высота, м | 3,1 |
Общая высота, м | 2,5 |
Высота до площадки, м | 1,3 |
Размер площадки, м | 0,45х1,55 |
Вес, кг | 45 |
Нормативная нагрузка, кг | 180 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,3; 0,46 |
Длина, м | 2,3; 1,01 |
Ширина, м | 0,6; 0,39 |
Технические характеристики | |
---|---|
Рабочая высота, м | 3,6 |
Общая высота, м | 3,0 |
Высота до площадки, м | 1,9 |
Размер площадки, м | 0,45х1,55 |
Вес, кг | 48 |
Нормативная нагрузка, кг | 180 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,3; 0,46 |
Длина, м | 2,8; 1,01 |
Ширина, м | 0,6; 0,39 |
Технические характеристики | |
---|---|
Количество секций, шт. | 1 |
Количество ступеней, шт. | 6 |
Рабочая высота, м | 2,60 |
Общая высота, м | 1,88 |
Высота до площадки, м | 0,60 |
Вес, кг | 3,40 |
Нормативная нагрузка, кг | 150 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,063 |
Длина, м | 1,88 |
Ширина, м | 0,41 |
Технические характеристики | |
---|---|
Количество секций, шт. | 1 |
Количество ступеней, шт. | 8 |
Рабочая высота, м | 3,10 |
Общая высота, м | 2,44 |
Высота до площадки, м | 1,10 |
Вес, кг | 4,20 |
Нормативная нагрузка, кг | 150 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,063 |
Длина, м | 2,44 |
Ширина, м | 0,41 |
Технические характеристики | |
---|---|
Количество ступеней, шт. | 3 |
Рабочая высота, м | 2,40 |
Общая высота, м | 1,20 |
Высота до площадки, м | 0,61 |
Вес, кг | 3 |
Нормативная нагрузка, кг | 90 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,10 |
Длина, м | 1,30 |
Ширина, м | 0,42 |
Технические характеристики | |
---|---|
Количество ступеней, шт. | 3 |
Рабочая высота, м | 2,41 |
Общая высота, м | 0,61 |
Высота до площадки, м | 0,61 |
Вес, кг | 2,41 |
Нормативная нагрузка, кг | 150 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,18 |
Длина, м | 0,68 |
Ширина, м | 0,39 |
Технические характеристики | |
---|---|
Количество секций, шт. | 1 |
Количество ступеней, шт. | 10 |
Рабочая высота, м | 3,60 |
Общая высота, м | 2,97 |
Высота до площадки, м | 1,60 |
Вес, кг | 6,00 |
Нормативная нагрузка, кг | 150 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,075 |
Длина, м | 2,97 |
Ширина, м | 0,41 |
Технические характеристики | |
---|---|
Количество ступеней, шт. | 4 |
Рабочая высота, м | 2,68 |
Общая высота, м | 0,88 |
Высота до площадки, м | 0,88 |
Вес, кг | 2,68 |
Нормативная нагрузка, кг | 150 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,18 |
Длина, м | 0,98 |
Ширина, м | 0,47 |
Технические характеристики | |
---|---|
Количество ступеней, шт. | 5 |
Рабочая высота, м | 2,86 |
Общая высота, м | 1,66 |
Высота до площадки, м | 1,06 |
Вес, кг | 4,5 |
Нормативная нагрузка, кг | 90 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,10 |
Длина, м | 1,77 |
Технические характеристики | |
---|---|
Количество ступеней, шт. | 6 |
Рабочая высота, м | 3,07 |
Общая высота, м | 1,87 |
Высота до площадки, м | 1,27 |
Вес, кг | 5,5 |
Нормативная нагрузка, кг | 90 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,10 |
Длина, м | 2,00 |
Ширина, м | 0,51 |
Технические характеристики | |
---|---|
Количество ступеней, шт. | 5 |
Рабочая высота, м | 2,95 |
Общая высота, м | 1,15 |
Высота до площадки, м | 1,15 |
Вес, кг | 2,95 |
Нормативная нагрузка, кг | 150 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,18 |
Длина, м | 1,21 |
Ширина, м | 0,50 |
Технические характеристики | |
---|---|
Количество секций, шт. | 1 |
Количество ступеней, шт. | 12 |
Рабочая высота, м | 4,10 |
Общая высота, м | 3,54 |
Высота до площадки, м | 2,10 |
Вес, кг | 8,60 |
Нормативная нагрузка, кг | 150 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,075 |
Длина, м | 3,54 |
Ширина, м | 0,41 |
Технические характеристики | |
---|---|
Количество секций, шт. | 1 |
Количество ступеней, шт. | 14 |
Рабочая высота, м | 4,60 |
Общая высота, м | 4,09 |
Высота до площадки, м | 2,60 |
Вес, кг | 9,20 |
Нормативная нагрузка, кг | 150 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,075 |
Длина, м | 4,09 |
Ширина, м | 0,41 |
Технические характеристики | |
---|---|
Количество ступеней, шт. | 6 |
Рабочая высота, м | 3,12 |
Общая высота, м | 1,32 |
Высота до площадки, м | 1,32 |
Вес, кг | 3,12 |
Нормативная нагрузка, кг | 150 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,18 |
Длина, м | 1,45 |
Ширина, м | 0,53 |
Технические характеристики | |
---|---|
Количество секций, шт. | 1 |
Количество ступеней, шт. | 15 |
Рабочая высота, м | 4.90 |
Общая высота, м | 4.39 |
Высота до площадки, м | 2.90 |
Вес, кг | 9.40 |
Нормативная нагрузка, кг | 150 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,075 |
Длина, м | 4.39 |
Ширина, м | 0,41 |
Технические характеристики | |
---|---|
Количество ступеней, шт. | 7 |
Рабочая высота, м | 3,30 |
Общая высота, м | 1,45 |
Высота до площадки, м | 1,45 |
Вес, кг | 3,3 |
Нормативная нагрузка, кг | 150 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,18 |
Длина, м | 1,60 |
Ширина, м | 0,54 |
Технические характеристики | |
---|---|
Количество секций, шт. | 1 |
Количество ступеней, шт. | 17 |
Рабочая высота, м | 5.40 |
Общая высота, м | 4.95 |
Высота до площадки, м | 3.40 |
Вес, кг | 11.40 |
Нормативная нагрузка, кг | 150 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,075 |
Длина, м | 4.95 |
Ширина, м | 0,41 |
Технические характеристики | |
---|---|
Количество секций, шт. | 1 |
Количество ступеней, шт. | 19 |
Рабочая высота, м | 5.90 |
Общая высота, м | 5.52 |
Высота до площадки, м | 3.90 |
Вес, кг | 16.20 |
Нормативная нагрузка, кг | 150 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,10 |
Длина, м | 5.52 |
Ширина, м | 0,41 |
Технические характеристики | |
---|---|
Количество секций, шт. | 1 |
Количество ступеней, шт. | 21 |
Рабочая высота, м | 6,40 |
Общая высота, м | 6,05 |
Высота до площадки, м | 4,40 |
Вес, кг | 17,2 |
Нормативная нагрузка, кг | 150 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,10 |
Длина, м | 6,05 |
Ширина, м | 0,41 |
Технические характеристики | |
---|---|
Рабочая высота, м | 2,8 |
Общая высота, м | 1,95 |
Высота до площадки, м | 0,9 |
Размер площадки, м | 0,6 х 1,8 |
Вес, кг | 54,5 |
Нормативная нагрузка, кг | 200 |
Габаритные размеры | |
Длина, м | 1,96 |
Ширина, м | 0,73 |
Технические характеристики | |
---|---|
Количество секций, шт. | 2х8 + 2х8 |
Рабочая высота, м | 2,82 - 4,59 |
Общая высота, м | 2,46 - 4,14 |
Высота до площадки, м | 2,79 |
Размер площадки, м | 0,45 х 1,55 |
Вес, кг | 61 |
Нормативная нагрузка, кг | 150 |
Технические характеристики | |
---|---|
Рабочая высота, м | 4,5 |
Общая высота, м | 3,9 |
Высота до площадки, м | 2,75 |
Размер площадки, м | 0,45х1,55 |
Вес, кг | 71 |
Нормативная нагрузка, кг | 250 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,38; 0,46 |
Длина, м | 2,25; 1,22 |
Ширина, м | 0,6; 0,39 |
Технические характеристики | |
---|---|
Рабочая высота, м | 6,2 |
Общая высота, м | 5,54 |
Высота до площадки, м | 4,42 |
Размер площадки, м | 0,45х1,55 |
Вес, кг | 80,5 |
Нормативная нагрузка, кг | 250 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,38; 0,46 |
Длина, м | 3,1; 1,22 |
Ширина, м | 0,6; 0,39 |
Технические характеристики | |
---|---|
Рабочая высота, м | 5,6 |
Общая высота, м | 4,95 |
Высота до площадки, м | 3,83 |
Размер площадки, м | 0,45х1,55 |
Вес, кг | 77 |
Нормативная нагрузка, кг | 250 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,38; 0,46 |
Длина, м | 2,8; 1,22 |
Ширина, м | 0,6; 0,39 |
Технические характеристики | |
---|---|
Рабочая высота, м | 3,65 |
Общая высота, м | 3,06 |
Высота до площадки, м | 1,85 |
Размер площадки, м | 0,6 х 1,8 |
Вес, кг | 93,7 |
Нормативная нагрузка, кг | 200 |
Габаритные размеры | |
Длина, м | 1,96 |
Ширина, м | 0,73 |
Технические характеристики | |
---|---|
Рабочая высота, м | 4,5 |
Общая высота, м | 3,9 |
Высота до площадки, м | 2,75 |
Размер площадки, м | 0,6х1,55 |
Вес, кг | 102 |
Нормативная нагрузка, кг | 180 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,38; 0,46 |
Длина, м | 2,25; 1,22 |
Ширина, м | 0,75; 0,39 |
Технические характеристики | |
---|---|
Рабочая высота, м | 5.83 |
Общая высота, м | 4.95 |
Высота до площадки, м | 3.83 |
Размер площадки, м | 0,6х1,55 |
Вес, кг | 111 |
Нормативная нагрузка, кг | 180 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,38; 0,46 |
Длина, м | 2,80; 1,22 |
Ширина, м | 0,75; 0,39 |
Технические характеристики | |
---|---|
Рабочая высота, м | 6,42 |
Общая высота, м | 5,54 |
Высота до площадки, м | 4,42 |
Размер площадки, м | 0,6х1,55 |
Вес, кг | 115 |
Нормативная нагрузка, кг | 180 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,38; 0,46 |
Длина, м | 3,10; 1,22 |
Ширина, м | 0,75; 0,39 |
Технические характеристики | |
---|---|
Рабочая высота, м | 7,0 |
Общая высота, м | 6,35 |
Высота до площадки, м | 5,23 |
Размер площадки, м | 0,45х1,55 |
Вес, кг | 102,5 |
Нормативная нагрузка, кг | 250 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,38; 0,46 |
Длина, м | 3,6; 1,48 |
Ширина, м | 0,6; 0,39 |
Технические характеристики | |
---|---|
Рабочая высота, м | 8,05 |
Общая высота, м | 7,17 |
Высота до площадки, м | 6,05 |
Размер площадки, м | 0,6х1,55 |
Вес, кг | 162 |
Нормативная нагрузка, кг | 180 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,45; 0,46 |
Длина, м | 4,15; 1,54 |
Ширина, м | 0,75; 0,39 |
Технические характеристики | |
---|---|
Рабочая высота, м | 7,23 |
Общая высота, м | 6,35 |
Высота до площадки, м | 5,23 |
Размер площадки, м | 0,6х1,55 |
Вес, кг | 134 |
Нормативная нагрузка, кг | 180 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,38; 0,46 |
Длина, м | 3,60; 1,48 |
Ширина, м | 0,75; 0,39 |
Технические характеристики | |
---|---|
Рабочая высота, м | 8,0 |
Общая высота, м | 7,17 |
Высота до площадки, м | 6,05 |
Размер площадки, м | 0,45х1,55 |
Вес, кг | 145 |
Нормативная нагрузка, кг | 250 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,45; 0,46 |
Длина, м | 4,15; 1,54 |
Ширина, м | 0,6; 0,39 |
Технические характеристики | |
---|---|
Рабочая высота, м | 5,45 |
Общая высота, м | 4,85 |
Высота до площадки, м | 3,65 |
Размер площадки, м | 0,6 х 1,8 |
Вес, кг | 138,7 |
Нормативная нагрузка, кг | 200 |
Габаритные размеры | |
Длина, м | 1,96 |
Ширина, м | 0,73 |
Показано с 1 по 36 из 36 (всего 1 страниц)