- Главная
- Страна производитель
- Польша
Строительные конструкции производства Польша
Технические характеристики | |
---|---|
Вес, кг | 5,4 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 1,09 |
Ширина, м | 0,85 |
Технические характеристики | |
---|---|
Вес, кг | 30,3 |
Габаритные размеры | |
Длина, м | 2,99 |
Ширина, м | 0,66 |
Технические характеристики | |
---|---|
Вес, кг | 10,8 |
Габаритные размеры | |
Длина, м | 3,67 |
Технические характеристики | |
---|---|
Вес, кг | 0,7 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,07 |
Длина, м | 0,2 |
Технические характеристики | |
---|---|
Вес, кг | 5,3 |
Габаритные размеры | |
Длина, м | 3,06 |
Технические характеристики | |
---|---|
Вес, кг | 19,3 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 2,15 |
Ширина, м | 0,85 |
Технические характеристики | |
---|---|
Вес, кг | 19,3 |
Габаритные размеры | |
Длина, м | 2,99 |
Ширина, м | 0,32 |
Технические характеристики | |
---|---|
Вес, кг | 13.8 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 1,09 |
Ширина, м | 0,85 |
Технические характеристики | |
---|---|
Вес, кг | 4 |
Габаритные размеры | |
Ширина, м | 0,77 |
Технические характеристики | |
---|---|
Количество ступеней, шт. | 3 |
Рабочая высота, м | 2,60 |
Общая высота, м | 1,14 |
Высота до площадки, м | 0,54 |
Вес, кг | 2,5 |
Нормативная нагрузка, кг | 125 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,11 |
Длина, м | 1,21 |
Ширина, м | 0,41 |
Технические характеристики | |
---|---|
Количество ступеней, шт. | 2 |
Рабочая высота, м | 2,45 |
Общая высота, м | 0,45 |
Высота до площадки, м | 0,45 |
Вес, кг | 2,0 |
Нормативная нагрузка, кг | 150 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,20 |
Длина, м | 0,55 |
Ширина, м | 0,40 |
Технические характеристики | |
---|---|
Количество ступеней, шт. | 3 |
Рабочая высота, м | 2,55 |
Общая высота, м | 1,15 |
Высота до площадки, м | 0,55 |
Вес, кг | 2,8 |
Нормативная нагрузка, кг | 150 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,11 |
Длина, м | 1.30 |
Ширина, м | 0,42 |
Технические характеристики | |
---|---|
Количество ступеней, шт. | 4 |
Рабочая высота, м | 2,80 |
Общая высота, м | 1,36 |
Высота до площадки, м | 0,76 |
Вес, кг | 2,9 |
Нормативная нагрузка, кг | 125 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,11 |
Длина, м | 1,45 |
Ширина, м | 0,41 |
Технические характеристики | |
---|---|
Количество ступеней, шт. | 4 |
Рабочая высота, м | 2,80 |
Общая высота, м | 1,30 |
Высота до площадки, м | 0,80 |
Вес, кг | 3,6 |
Нормативная нагрузка, кг | 150 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,11 |
Длина, м | 1,50 |
Ширина, м | 0,45 |
Технические характеристики | |
---|---|
Количество секций, шт. | 1 |
Количество ступеней, шт. | 7 |
Рабочая высота, м | 2.95 |
Общая высота, м | 1.95 |
Высота до площадки, м | 0.95 |
Вес, кг | 2,8 |
Нормативная нагрузка, кг | 150 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,06 |
Длина, м | 1,95 |
Ширина, м | 0,36 |
Технические характеристики | |
---|---|
Количество ступеней, шт. | 3 |
Рабочая высота, м | 2,20 |
Общая высота, м | 0,65 |
Высота до площадки, м | 0,20 |
Вес, кг | 2,5 |
Нормативная нагрузка, кг | 150 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,16 |
Длина, м | 0,70 |
Ширина, м | 0,43 |
Технические характеристики | |
---|---|
Количество секций, шт. | 1 |
Количество ступеней, шт. | 8 |
Рабочая высота, м | 3,20 |
Общая высота, м | 2.25 |
Высота до площадки, м | 1,20 |
Вес, кг | 3,2 |
Нормативная нагрузка, кг | 150 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,06 |
Длина, м | 2,25 |
Ширина, м | 0,36 |
Технические характеристики | |
---|---|
Количество ступеней, шт. | 5 |
Рабочая высота, м | 3,00 |
Общая высота, м | 1,57 |
Высота до площадки, м | 0,97 |
Вес, кг | 3,6 |
Нормативная нагрузка, кг | 125 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,11 |
Длина, м | 1,64 |
Ширина, м | 0,41 |
Технические характеристики | |
---|---|
Количество ступеней, шт. | 5 |
Рабочая высота, м | 3,00 |
Общая высота, м | 1,50 |
Высота до площадки, м | 1,00 |
Вес, кг | 4,3 |
Нормативная нагрузка, кг | 150 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,11 |
Длина, м | 1,70 |
Ширина, м | 0,47 |
Технические характеристики | |
---|---|
Количество ступеней, шт. | 3 |
Рабочая высота, м | 2,65 |
Общая высота, м | 1,25 |
Высота до площадки, м | 0,65 |
Вес, кг | 2,9 |
Нормативная нагрузка, кг | 150 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,11 |
Длина, м | 1,35 |
Ширина, м | 0,42 |
Технические характеристики | |
---|---|
Количество секций, шт. | 1 |
Количество ступеней, шт. | 6 |
Рабочая высота, м | 2,80 |
Общая высота, м | 1,80 |
Вес, кг | 2,8 |
Нормативная нагрузка, кг | 150 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,06 |
Длина, м | 1,85 |
Ширина, м | 0,36 |
Технические характеристики | |
---|---|
Количество ступеней, шт. | 3 |
Рабочая высота, м | 2,65 |
Общая высота, м | 1,25 |
Высота до площадки, м | 0,65 |
Вес, кг | 2,9 |
Нормативная нагрузка, кг | 150 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,11 |
Длина, м | 1,40 |
Ширина, м | 0,46 |
Технические характеристики | |
---|---|
Количество секций, шт. | 1 |
Количество ступеней, шт. | 9 |
Рабочая высота, м | 3,50 |
Общая высота, м | 2,50 |
Высота до площадки, м | 1,50 |
Вес, кг | 3,6 |
Нормативная нагрузка, кг | 150 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,06 |
Длина, м | 2,50 |
Ширина, м | 0,36 |
Технические характеристики | |
---|---|
Количество ступеней, шт. | 4 |
Рабочая высота, м | 2,40 |
Общая высота, м | 0,86 |
Высота до площадки, м | 0,40 |
Вес, кг | 3,5 |
Нормативная нагрузка, кг | 150 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,16 |
Длина, м | 0,95 |
Ширина, м | 0,45 |
Технические характеристики | |
---|---|
Количество ступеней, шт. | 6 |
Рабочая высота, м | 3,20 |
Общая высота, м | 1,79 |
Высота до площадки, м | 1,19 |
Вес, кг | 5,1 |
Нормативная нагрузка, кг | 125 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,11 |
Длина, м | 1,91 |
Ширина, м | 0,41 |
Технические характеристики | |
---|---|
Количество ступеней, шт. | 6 |
Рабочая высота, м | 3,20 |
Общая высота, м | 1,75 |
Высота до площадки, м | 1,20 |
Вес, кг | 5,0 |
Нормативная нагрузка, кг | 150 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,11 |
Длина, м | 1,95 |
Ширина, м | 0,50 |
Технические характеристики | |
---|---|
Количество ступеней, шт. | 4 |
Рабочая высота, м | 2,85 |
Общая высота, м | 1,45 |
Высота до площадки, м | 0,85 |
Вес, кг | 3,7 |
Нормативная нагрузка, кг | 150 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,11 |
Длина, м | 1,60 |
Технические характеристики | |
---|---|
Количество секций, шт. | 1 |
Количество ступеней, шт. | 10 |
Рабочая высота, м | 3,75 |
Общая высота, м | 2,80 |
Высота до площадки, м | 1,75 |
Вес, кг | 4,0 |
Нормативная нагрузка, кг | 150 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,06 |
Длина, м | 2,80 |
Ширина, м | 0,36 |
Технические характеристики | |
---|---|
Количество ступеней, шт. | 4 |
Рабочая высота, м | 2,85 |
Общая высота, м | 1,45 |
Высота до площадки, м | 0,85 |
Вес, кг | 3,8 |
Нормативная нагрузка, кг | 150 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,11 |
Длина, м | 1,60 |
Ширина, м | 0,46 |
Технические характеристики | |
---|---|
Количество ступеней, шт. | 7 |
Рабочая высота, м | 3,40 |
Общая высота, м | 2,01 |
Высота до площадки, м | 1,41 |
Вес, кг | 5,7 |
Нормативная нагрузка, кг | 125 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,11 |
Длина, м | 2,15 |
Ширина, м | 0,41 |
Технические характеристики | |
---|---|
Количество ступеней, шт. | 5 |
Рабочая высота, м | 2,65 |
Общая высота, м | 1,05 |
Высота до площадки, м | 0,65 |
Вес, кг | 4,5 |
Нормативная нагрузка, кг | 150 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,16 |
Длина, м | 1,15 |
Ширина, м | 0,48 |
Технические характеристики | |
---|---|
Количество секций, шт. | 1 |
Количество ступеней, шт. | 9 |
Рабочая высота, м | 3,60 |
Общая высота, м | 2,60 |
Вес, кг | 4,3 |
Нормативная нагрузка, кг | 150 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,06 |
Длина, м | 2,70 |
Ширина, м | 0,36 |
Технические характеристики | |
---|---|
Количество ступеней, шт. | 5 |
Рабочая высота, м | 3,05 |
Общая высота, м | 1,65 |
Высота до площадки, м | 1,05 |
Вес, кг | 4,5 |
Нормативная нагрузка, кг | 150 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,11 |
Длина, м | 1,80 |
Ширина, м | 0,47 |
Технические характеристики | |
---|---|
Количество ступеней, шт. | 7 |
Рабочая высота, м | 3,45 |
Общая высота, м | 2,0 |
Высота до площадки, м | 1,45 |
Вес, кг | 6,0 |
Нормативная нагрузка, кг | 150 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,11 |
Длина, м | 2,20 |
Технические характеристики | |
---|---|
Количество ступеней, шт. | 5 |
Рабочая высота, м | 3,05 |
Общая высота, м | 1,65 |
Высота до площадки, м | 1,05 |
Вес, кг | 4,7 |
Нормативная нагрузка, кг | 150 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,11 |
Длина, м | 1,85 |
Ширина, м | 0,47 |
Технические характеристики | |
---|---|
Количество секций, шт. | 1 |
Количество ступеней, шт. | 11 |
Рабочая высота, м | 4,05 |
Общая высота, м | 3,10 |
Высота до площадки, м | 2,05 |
Вес, кг | 4,8 |
Нормативная нагрузка, кг | 150 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,06 |
Длина, м | 3,10 |
Ширина, м | 0,36 |
Технические характеристики | |
---|---|
Количество ступеней, шт. | 6 |
Рабочая высота, м | 2,86 |
Общая высота, м | 1,30 |
Высота до площадки, м | 0,86 |
Вес, кг | 5,5 |
Нормативная нагрузка, кг | 150 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,16 |
Длина, м | 1,40 |
Ширина, м | 0,50 |
Технические характеристики | |
---|---|
Количество ступеней, шт. | 8 |
Рабочая высота, м | 3,60 |
Общая высота, м | 2,22 |
Высота до площадки, м | 1,62 |
Вес, кг | 6,5 |
Нормативная нагрузка, кг | 125 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,11 |
Длина, м | 2,36 |
Ширина, м | 0,41 |
Технические характеристики | |
---|---|
Количество ступеней, шт. | 8 |
Рабочая высота, м | 3,70 |
Общая высота, м | 2,35 |
Высота до площадки, м | 1,70 |
Вес, кг | 7,0 |
Нормативная нагрузка, кг | 150 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,11 |
Длина, м | 2,50 |
Ширина, м | 0,54 |
Технические характеристики | |
---|---|
Количество ступеней, шт. | 6 |
Рабочая высота, м | 3,25 |
Общая высота, м | 1,90 |
Высота до площадки, м | 1,25 |
Вес, кг | 5,2 |
Нормативная нагрузка, кг | 150 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,11 |
Длина, м | 2,05 |
Ширина, м | 0,50 |
Технические характеристики | |
---|---|
Количество ступеней, шт. | 6 |
Рабочая высота, м | 3,25 |
Общая высота, м | 1,90 |
Высота до площадки, м | 1,25 |
Вес, кг | 5,4 |
Нормативная нагрузка, кг | 150 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,11 |
Длина, м | 2,10 |
Ширина, м | 0,50 |
Технические характеристики | |
---|---|
Количество ступеней, шт. | 4 |
Рабочая высота, м | 2,85 |
Общая высота, м | 1,45 |
Высота до площадки, м | 0,85 |
Вес, кг | 4,0 |
Нормативная нагрузка, кг | 150 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,13 |
Длина, м | 1,60 |
Ширина, м | 0,46 |
Технические характеристики | |
---|---|
Количество секций, шт. | 1 |
Количество ступеней, шт. | 12 |
Рабочая высота, м | 4.30 |
Общая высота, м | 3.35 |
Высота до площадки, м | 2.30 |
Вес, кг | 5.4 |
Нормативная нагрузка, кг | 150 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,06 |
Длина, м | 3,35 |
Ширина, м | 0,36 |
Технические характеристики | |
---|---|
Количество секций, шт. | 1 |
Количество ступеней, шт. | 13 |
Рабочая высота, м | 4,70 |
Общая высота, м | 3,70 |
Высота до площадки, м | 2,70 |
Вес, кг | 5,0 |
Нормативная нагрузка, кг | 150 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,06 |
Длина, м | 3,65 |
Ширина, м | 0,36 |
Технические характеристики | |
---|---|
Количество ступеней, шт. | 7 |
Рабочая высота, м | 3,50 |
Общая высота, м | 2,10 |
Высота до площадки, м | 1,50 |
Вес, кг | 6,2 |
Нормативная нагрузка, кг | 150 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,11 |
Длина, м | 2,30 |
Ширина, м | 0,52 |
Технические характеристики | |
---|---|
Количество секций, шт. | 1 |
Количество ступеней, шт. | 12 |
Рабочая высота, м | 4,40 |
Общая высота, м | 3,40 |
Вес, кг | 5,8 |
Нормативная нагрузка, кг | 150 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,06 |
Длина, м | 3,55 |
Ширина, м | 0,36 |
Технические характеристики | |
---|---|
Количество ступеней, шт. | 7 |
Рабочая высота, м | 3,50 |
Общая высота, м | 2,10 |
Высота до площадки, м | 1,50 |
Вес, кг | 6,4 |
Нормативная нагрузка, кг | 150 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,11 |
Длина, м | 2,30 |
Ширина, м | 0,52 |
Технические характеристики | |
---|---|
Количество ступеней, шт. | 4 |
Рабочая высота, м | 2,85 |
Общая высота, м | 1,45 |
Высота до площадки, м | 0,85 |
Вес, кг | 4,2 |
Нормативная нагрузка, кг | 150 |
Габаритные размеры | |
Высота, м | 0,14 |
Длина, м | 1,60 |
Ширина, м | 0,46 |